1 / 5
Beezz Fryer
| Model | AF815 | AF815T | AF815D | AF815DT | AF815DTW-A | AF815DTW-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Features | Mechanical | Mechanical With windows With light |
Touch screen | Touch screen With windows With light |
Touch screen With windows With light Metal drawer panels |
Touch screen With windows With light Metal lid Metal drawer panels |
| Voltage | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| Power | 1350W | 1350W | 1350W | 1350W | 1350W | 1350W |
| Capacity | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| Product size | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm |
| Package size | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm |
| N.W./G.W. | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg |
| Loading | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ |
| Model | AF825 | AF825T | AF825D | AF825DT | AF825DTW-A | AF825DTW-B |
| Features | Mechanical | Mechanical With windows With light |
Touch screen | Touch screen With windows With light |
Touch screen With windows With light Metal drawer panels |
Touch screen With windows With light Metal lid Metal drawer panels |
| Voltage | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| Power | 1350W | 1350W | 1350W | 1350W | 1350W | 1350W |
| Capacity | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| Product size | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm |
| Package size | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm |
| N.W./G.W. | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg |
| Loading | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ |
| Model | AF855 | AF855T | AF855D | AF855DT | AF855TW-A | AF855TW-B |
| Features | Mechanical | Mechanical With windows With light |
Touch screen | Touch screen With windows With light |
Mechanical Metal drawer panels With windows With light |
Mechanical Metal lid Metal drawer panels With windows With light |
| Voltage | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| Power | 1350W | 1350W | 1350W | 1350W | 1350W | 1350W |
| Capacity | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| Product size | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm |
| Package size | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm |
| N.W./G.W. | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg |
| Loading | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ |
| Model | AF855DTW-A | AF855DTW-B | AF805 | AF805T | AF805D | AF805DT |
| Features | Touch screen With windows With light Metal drawer panels |
Touch screen With windows With light Metal lid Metal drawer panels |
Mechanical | Mechanical With windows With light |
Touch screen | Touch screen With windows With light |
| Voltage | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| Power | 1350W | 1350W | 1350W | 1350W | 1350W | 1350W |
| Capacity | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| Product size | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm | 270*326*321mm |
| Package size | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm | 345*355*355mm |
| N.W./G.W. | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg | 3.9/4.7kg |
| Loading | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ | 1792pcs/40HQ |